Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Monday Cup

am 05.10.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.10.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 5. Oktober 2026, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 David Koglgruber Linzer GC Luftenberg 0,8 0
12:00 Uhr 1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 9,0 10
12:00 Uhr 1 Idriz Iseni Golfclub Donau 13,0 14
12:10 Uhr 1 Christian Bolda Golfclub Donau 16,0 18
12:10 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 22,1 24
12:10 Uhr 1 Josef Mitter Golfclub Donau 25,5 28
12:20 Uhr 1 Andreas Neunherz Golfclub Stärk.Linz.Pichling 4,6 5
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25,7 29
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 26,4 29
12:30 Uhr 1 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 19,8 22
12:30 Uhr 1 Dietmar Neussl Golfclub Römergolf 21,1 23
12:30 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 33,0 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 10 9,0 40 Scorekarte
2 David Koglgruber Linzer GC Luftenberg 0 0,8 39 Scorekarte
3 Andreas Neunherz Golfclub Stärk.Linz.Pichling 5 4,6 38 Scorekarte
4 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 22 19,8 37 Scorekarte
5 Josef Mitter Golfclub Donau 28 25,5 32 Scorekarte
6 Walter Hoffelner Golfclub Donau 29 25,7 30 Scorekarte
7 Josef Weber Golfclub Donau 29 26,4 30 Scorekarte
8 Christian Bolda Golfclub Donau 18 16,0 30 Scorekarte
9 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 24 22,1 29 Scorekarte
10 Dietmar Neussl Golfclub Römergolf 23 21,1 26 Scorekarte
11 Idriz Iseni Golfclub Donau 14 13,0 26 Scorekarte
12 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 37 33,0 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 David Koglgruber Linzer GC Luftenberg 0 0,8 39 Scorekarte
2 Andreas Neunherz Golfclub Stärk.Linz.Pichling 5 4,6 33 Scorekarte
3 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 10 9,0 30 Scorekarte
4 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 22 19,8 18 Scorekarte
5 Idriz Iseni Golfclub Donau 14 13,0 17 Scorekarte
6 Christian Bolda Golfclub Donau 18 16,0 15 Scorekarte
7 Dietmar Neussl Golfclub Römergolf 23 21,1 11 Scorekarte
8 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 24 22,1 11 Scorekarte
9 Walter Hoffelner Golfclub Donau 29 25,7 9 Scorekarte
10 Josef Mitter Golfclub Donau 28 25,5 9 Scorekarte
11 Josef Weber Golfclub Donau 29 26,4 9 Scorekarte
12 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 37 33,0 4 Scorekarte