Monday Cup
am 20.07.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 20. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Hoffelner | Golfclub Donau | 24,7 |
| 2 | Josef Weber | Golfclub Donau | 28,2 |
| 3 | Lisa Sihorsch | Golfclub Donau | 22,7 |
| 4 | Christina Stelzmüller | Golfclub Donau | 23,6 |
| 5 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 6,1 |
