MAKITA 9
am 09.10.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 9. Oktober 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Plank | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 35,6 |
| 2 | Bettina Watzinger | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 54,0 |
| 3 | Thomas Watzinger | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,7 |
| 4 | Patrick Hofer | Golfclub Donau | 33,0 |
| 5 | Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 22,7 |
| 6 | Nikolaus Meckl | Golfclub Donau | 44,4 |
| 7 | Lukas Bernecker | Golfclub Donau | 18,1 |
