Meander Caritas Charity Turnier
am 12.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 10. August 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Andrea Eckmair | Golfclub Donau | 41,5 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 1 | MICHAELA KEPLINGER-MITTERLEHNER | Linzer GC Luftenberg | 34,7 | 39 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Robert Eckmair | Golfclub Donau | 17,7 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | RUDOLF FEDERMAIR | Golf Club Kremstal | 14,2 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 18,8 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Fabian Paschl | Golfclub Donau | 18,2 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Andreas Gratt | Golfclub Donau | 16,5 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 8,4 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 27,7 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20,1 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 16,0 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 8,9 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Gerda Leitner | Golf Club Kremstal | 27,6 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Franz Gauder | Golfclub Donau | 15,7 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Kurt Leitner | Golf Club Kremstal | 12,1 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 9,6 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Maximilian Schober | GC Wels | 27,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 5 | MARTIN HOCHHOLD | Golfclub Drautal/Berg | 24,5 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Stefan Hitzfelder | Golfclub Neulengbach | 17,0 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Thomas Spitzlinger | GC Dilly | 15,5 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Hans Reiter | Golfclub SternGartl | 25,8 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Dieter Heintzel | GC Linz - St. Florian | 25,4 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Georg Strasser | GC Linz - St. Florian | 19,0 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Heimo Rintelen | GC Linz - St. Florian | 13,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Martin Kerschner | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 15,4 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 15,4 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Susanne Stift | Golfclub SternGartl | 12,6 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Gabriele Hofstetter | Golfclub Donau | 33,4 | 37 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Roland Scharsinger | Golfclub Donau | 26,6 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 23,1 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 22,3 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Michael Hennerbichler | GC Lipno | 23,7 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 20,2 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 10 | RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 13,5 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 12,2 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Christian Seyr | Golfclub Donau | 25,2 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Daniel Schürz | Golfclub Donau | 22,6 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 13,5 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 10,2 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Joachim Leisch | Golfclub Donau | 21,7 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 18,7 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Monika Leisch-Kiesl | Golfclub Donau | 13,9 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 12 | GEORG BAUER | GC Linz - St. Florian | 28,1 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 12 | MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 26,2 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 12 | HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 17,5 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 12 | HEINER POPPER | GC Linz - St. Florian | 15,3 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Erika Mascherbauer | GC Wels | 30,3 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 21,1 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Margarete Sautner | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Maria Hois | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 11,7 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Stefan Kaliauer | Golfclub Donau | 31,7 | 35 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 26,5 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Juergen Roithmeier | Golf Club Kremstal | 23,1 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Bill Meinl | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 18,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,5 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 16 | ERNST GRILLENBERGER | Linzer GC Luftenberg | 7,1 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5,7 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 30,7 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Franz Prügger | Golfclub Donau | 18,8 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 18,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 17,2 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 38,0 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Lena Biber-Toljan | GC Linz - St. Florian | 6,2 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Marco Bichler | GC Linz - St. Florian | 2,1 | 2 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -0,9 | -2 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Gerlinde Schlägl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 35,4 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Monika Pollhammer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 33,1 | 37 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Karl Pollhammer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 22,8 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Christian Leitinger | Golfpark Metzenhof | 12,1 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 6 | Christine Hödlmayr-Gammer | GC Linz - St. Florian | 25,1 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 6 | Helmut Gammer | GC Linz - St. Florian | 20,2 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 6 | Christine ZURUCKER-BURDA | Golfclub Schärding/Maad | 17,9 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 6 | Waltraud Perndorfer | GC Linz - St. Florian | 14,2 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 11 | Gerhard Hofer | Golfpark Böhmerwald | 20,6 | 23 | |
| 11:10 Uhr | 11 | Berta Hable | Golfclub Donau | 19,7 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 11 | Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 20,0 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 11 | Helmut Straub | Golfclub Donau | 19,3 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 37,8 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Karin Grittner | Golfclub Donau | 27,8 | 31 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 18,8 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Sabine Füreder | Golfclub Donau | 48,7 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38,5 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 34,0 | 38 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 22,6 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 19,6 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 18,9 | 21 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 45 |
Scorekarte
|
| Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 21 | 45 | ||
| Sabine Füreder | Golfclub Donau | 40 | 48,7 | 21 | 45 | ||
| Herbert Öttl | Golfclub Donau | 40 | 38,5 | 21 | 45 | ||
| 2 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 25 | 22,3 | 25 | 47 |
Scorekarte
|
| Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 26 | 23,1 | 25 | 47 | ||
| Roland Scharsinger | Golfclub Donau | 30 | 26,6 | 25 | 47 | ||
| Gabriele Hofstetter | Golfclub Donau | 37 | 33,4 | 25 | 47 | ||
| 3 | Susanne Stift | Golfclub SternGartl | 14 | 12,6 | 14 | 48 |
Scorekarte
|
| Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 15,4 | 14 | 48 | ||
| Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 17 | 15,4 | 14 | 48 | ||
| Martin Kerschner | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 14 | 48 | ||
| 4 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 49 |
Scorekarte
|
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 17 | 49 | ||
| Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 23 | 21,1 | 17 | 49 | ||
| Erika Mascherbauer | GC Wels | 34 | 30,3 | 17 | 49 | ||
| 5 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 21 | 50 |
Scorekarte
|
| Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 21 | 50 | ||
| Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 21 | 50 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 21 | 50 | ||
| 6 | Thomas Spitzlinger | GC Dilly | 17 | 15,5 | 17 | 50 |
Scorekarte
|
| Stefan Hitzfelder | Golfclub Neulengbach | 19 | 17,0 | 17 | 50 | ||
| MARTIN HOCHHOLD | Golfclub Drautal/Berg | 27 | 24,5 | 17 | 50 | ||
| Maximilian Schober | GC Wels | 30 | 27,4 | 17 | 50 | ||
| 7 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 6 | 5,7 | 6 | 51 |
Scorekarte
|
| ERNST GRILLENBERGER | Linzer GC Luftenberg | 7 | 7,1 | 6 | 51 | ||
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 6 | 51 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 6 | 51 | ||
| 8 | Bill Meinl | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 20 | 18,3 | 20 | 51 |
Scorekarte
|
| Juergen Roithmeier | Golf Club Kremstal | 26 | 23,1 | 20 | 51 | ||
| Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 20 | 51 | ||
| Stefan Kaliauer | Golfclub Donau | 35 | 31,7 | 20 | 51 | ||
| 9 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 9 | 8,4 | 9 | 52 |
Scorekarte
|
| Andreas Gratt | Golfclub Donau | 18 | 16,5 | 9 | 52 | ||
| Fabian Paschl | Golfclub Donau | 20 | 18,2 | 9 | 52 | ||
| Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 9 | 52 | ||
| 10 | Waltraud Perndorfer | GC Linz - St. Florian | 16 | 14,2 | 16 | 52 |
Scorekarte
|
| Christine ZURUCKER-BURDA | Golfclub Schärding/Maad | 20 | 17,9 | 16 | 52 | ||
| Helmut Gammer | GC Linz - St. Florian | 22 | 20,2 | 16 | 52 | ||
| Christine Hödlmayr-Gammer | GC Linz - St. Florian | 28 | 25,1 | 16 | 52 | ||
| 11 | Helmut Straub | Golfclub Donau | 17 | 19,3 | 17 | 52 |
Scorekarte
|
| Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 18 | 20,0 | 17 | 52 | ||
| Berta Hable | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 17 | 52 | ||
| Gerhard Hofer | Golfpark Böhmerwald | 23 | 20,6 | 17 | 52 | ||
| 12 | Monika Leisch-Kiesl | Golfclub Donau | 16 | 13,9 | 16 | 53 |
Scorekarte
|
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 16 | 53 | ||
| Joachim Leisch | Golfclub Donau | 24 | 21,7 | 16 | 53 | ||
| Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 16 | 53 | ||
| 13 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 21 | 54 |
Scorekarte
|
| Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 21 | 54 | ||
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 21 | 54 | ||
| Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 25 | 22,6 | 21 | 54 | ||
| 14 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 13 | 11,7 | 13 | 55 |
Scorekarte
|
| Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 13 | 55 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 13 | 55 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 13 | 55 | ||
| 15 | HEINER POPPER | GC Linz - St. Florian | 13 | 15,3 | 13 | 56 |
Scorekarte
|
| HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 20 | 17,5 | 13 | 56 | ||
| MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 29 | 26,2 | 13 | 56 | ||
| GEORG BAUER | GC Linz - St. Florian | 31 | 28,1 | 13 | 56 | ||
| 16 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 19 | 17,2 | 19 | 56 |
Scorekarte
|
| Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 19 | 56 | ||
| Franz Prügger | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 19 | 56 | ||
| Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 34 | 30,7 | 19 | 56 | ||
| 17 | Christian Leitinger | Golfpark Metzenhof | 13 | 12,1 | 13 | 56 |
Scorekarte
|
| Karl Pollhammer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 25 | 22,8 | 13 | 56 | ||
| Monika Pollhammer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 37 | 33,1 | 13 | 56 | ||
| Gerlinde Schlägl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 39 | 35,4 | 13 | 56 | ||
| 18 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 9 | 8,9 | 9 | 58 |
Scorekarte
|
| Franz Schäffer | Golfclub Donau | 18 | 16,0 | 9 | 58 | ||
| Günther Rabeder | Golfclub Donau | 22 | 20,1 | 9 | 58 | ||
| Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 9 | 58 | ||
| 19 | Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 10 | 58 |
Scorekarte
|
| Franz Gauder | Golfclub Donau | 13 | 15,7 | 10 | 58 | ||
| Kurt Leitner | Golf Club Kremstal | 13 | 12,1 | 10 | 58 | ||
| Gerda Leitner | Golf Club Kremstal | 31 | 27,6 | 10 | 58 | ||
| 20 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 11 | 10,2 | 11 | 58 |
Scorekarte
|
| Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 15 | 13,5 | 11 | 58 | ||
| Daniel Schürz | Golfclub Donau | 25 | 22,6 | 11 | 58 | ||
| Christian Seyr | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 11 | 58 | ||
| 21 | RUDOLF FEDERMAIR | Golf Club Kremstal | 15 | 14,2 | 15 | 60 |
Scorekarte
|
| Robert Eckmair | Golfclub Donau | 19 | 17,7 | 15 | 60 | ||
| MICHAELA KEPLINGER-MITTERLEHNER | Linzer GC Luftenberg | 39 | 34,7 | 15 | 60 | ||
| Andrea Eckmair | Golfclub Donau | 40 | 41,5 | 15 | 60 | ||
| 22 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 13 | 12,2 | 13 | 60 |
Scorekarte
|
| RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 15 | 13,5 | 13 | 60 | ||
| Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 13 | 60 | ||
| Michael Hennerbichler | GC Lipno | 26 | 23,7 | 13 | 60 | ||
| 23 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -2 | -0,9 | -2 | 61 |
Scorekarte
|
| Marco Bichler | GC Linz - St. Florian | 2 | 2,1 | -2 | 61 | ||
| Lena Biber-Toljan | GC Linz - St. Florian | 7 | 6,2 | -2 | 61 | ||
| Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 40 | 38,0 | -2 | 61 | ||
| 24 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 63 |
Scorekarte
|
| Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 17 | 63 | ||
| Karin Grittner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 17 | 63 | ||
| Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 40 | 37,8 | 17 | 63 | ||
| 25 | Heimo Rintelen | GC Linz - St. Florian | 11 | 13,5 | 11 | 67 |
Scorekarte
|
| Georg Strasser | GC Linz - St. Florian | 17 | 19,0 | 11 | 67 | ||
| Dieter Heintzel | GC Linz - St. Florian | 23 | 25,4 | 11 | 67 | ||
| Hans Reiter | Golfclub SternGartl | 24 | 25,8 | 11 | 67 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 6 | 5,7 | 6 | 58 |
Scorekarte
|
| ERNST GRILLENBERGER | Linzer GC Luftenberg | 7 | 7,1 | 6 | 58 | ||
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 6 | 58 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 6 | 58 | ||
| 2 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -2 | -0,9 | -2 | 61 |
Scorekarte
|
| Marco Bichler | GC Linz - St. Florian | 2 | 2,1 | -2 | 61 | ||
| Lena Biber-Toljan | GC Linz - St. Florian | 7 | 6,2 | -2 | 61 | ||
| Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 40 | 38,0 | -2 | 61 | ||
| 3 | Susanne Stift | Golfclub SternGartl | 14 | 12,6 | 14 | 64 |
Scorekarte
|
| Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 15,4 | 14 | 64 | ||
| Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 17 | 15,4 | 14 | 64 | ||
| Martin Kerschner | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 14 | 64 | ||
| 4 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 9 | 8,4 | 9 | 66 |
Scorekarte
|
| Andreas Gratt | Golfclub Donau | 18 | 16,5 | 9 | 66 | ||
| Fabian Paschl | Golfclub Donau | 20 | 18,2 | 9 | 66 | ||
| Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 9 | 66 | ||
| 5 | Thomas Spitzlinger | GC Dilly | 17 | 15,5 | 17 | 68 |
Scorekarte
|
| Stefan Hitzfelder | Golfclub Neulengbach | 19 | 17,0 | 17 | 68 | ||
| MARTIN HOCHHOLD | Golfclub Drautal/Berg | 27 | 24,5 | 17 | 68 | ||
| Maximilian Schober | GC Wels | 30 | 27,4 | 17 | 68 | ||
| 6 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 68 |
Scorekarte
|
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 17 | 68 | ||
| Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 23 | 21,1 | 17 | 68 | ||
| Erika Mascherbauer | GC Wels | 34 | 30,3 | 17 | 68 | ||
| 7 | Waltraud Perndorfer | GC Linz - St. Florian | 16 | 14,2 | 16 | 70 |
Scorekarte
|
| Christine ZURUCKER-BURDA | Golfclub Schärding/Maad | 20 | 17,9 | 16 | 70 | ||
| Helmut Gammer | GC Linz - St. Florian | 22 | 20,2 | 16 | 70 | ||
| Christine Hödlmayr-Gammer | GC Linz - St. Florian | 28 | 25,1 | 16 | 70 | ||
| 8 | Helmut Straub | Golfclub Donau | 17 | 19,3 | 17 | 70 |
Scorekarte
|
| Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 18 | 20,0 | 17 | 70 | ||
| Berta Hable | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 17 | 70 | ||
| Gerhard Hofer | Golfpark Böhmerwald | 23 | 20,6 | 17 | 70 | ||
| 9 | Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 10 | 70 |
Scorekarte
|
| Franz Gauder | Golfclub Donau | 13 | 15,7 | 10 | 70 | ||
| Kurt Leitner | Golf Club Kremstal | 13 | 12,1 | 10 | 70 | ||
| Gerda Leitner | Golf Club Kremstal | 31 | 27,6 | 10 | 70 | ||
| 10 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 11 | 10,2 | 11 | 71 |
Scorekarte
|
| Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 15 | 13,5 | 11 | 71 | ||
| Daniel Schürz | Golfclub Donau | 25 | 22,6 | 11 | 71 | ||
| Christian Seyr | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 11 | 71 | ||
| 11 | Monika Leisch-Kiesl | Golfclub Donau | 16 | 13,9 | 16 | 72 |
Scorekarte
|
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 16 | 72 | ||
| Joachim Leisch | Golfclub Donau | 24 | 21,7 | 16 | 72 | ||
| Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 16 | 72 | ||
| 12 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 9 | 8,9 | 9 | 72 |
Scorekarte
|
| Franz Schäffer | Golfclub Donau | 18 | 16,0 | 9 | 72 | ||
| Günther Rabeder | Golfclub Donau | 22 | 20,1 | 9 | 72 | ||
| Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 9 | 72 | ||
| 13 | HEINER POPPER | GC Linz - St. Florian | 13 | 15,3 | 13 | 73 |
Scorekarte
|
| HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 20 | 17,5 | 13 | 73 | ||
| MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 29 | 26,2 | 13 | 73 | ||
| GEORG BAUER | GC Linz - St. Florian | 31 | 28,1 | 13 | 73 | ||
| 14 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 25 | 22,3 | 25 | 73 |
Scorekarte
|
| Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 26 | 23,1 | 25 | 73 | ||
| Roland Scharsinger | Golfclub Donau | 30 | 26,6 | 25 | 73 | ||
| Gabriele Hofstetter | Golfclub Donau | 37 | 33,4 | 25 | 73 | ||
| 15 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 21 | 73 |
Scorekarte
|
| Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 21 | 73 | ||
| Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 21 | 73 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 21 | 73 | ||
| 16 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 13 | 11,7 | 13 | 73 |
Scorekarte
|
| Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 13 | 73 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 13 | 73 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 13 | 73 | ||
| 17 | Bill Meinl | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 20 | 18,3 | 20 | 74 |
Scorekarte
|
| Juergen Roithmeier | Golf Club Kremstal | 26 | 23,1 | 20 | 74 | ||
| Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 20 | 74 | ||
| Stefan Kaliauer | Golfclub Donau | 35 | 31,7 | 20 | 74 | ||
| 18 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 13 | 12,2 | 13 | 74 |
Scorekarte
|
| RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 15 | 13,5 | 13 | 74 | ||
| Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 13 | 74 | ||
| Michael Hennerbichler | GC Lipno | 26 | 23,7 | 13 | 74 | ||
| 19 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 75 |
Scorekarte
|
| Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 21 | 75 | ||
| Sabine Füreder | Golfclub Donau | 40 | 48,7 | 21 | 75 | ||
| Herbert Öttl | Golfclub Donau | 40 | 38,5 | 21 | 75 | ||
| 20 | Christian Leitinger | Golfpark Metzenhof | 13 | 12,1 | 13 | 75 |
Scorekarte
|
| Karl Pollhammer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 25 | 22,8 | 13 | 75 | ||
| Monika Pollhammer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 37 | 33,1 | 13 | 75 | ||
| Gerlinde Schlägl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 39 | 35,4 | 13 | 75 | ||
| 21 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 21 | 75 |
Scorekarte
|
| Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 21 | 75 | ||
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 21 | 75 | ||
| Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 25 | 22,6 | 21 | 75 | ||
| 22 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 19 | 17,2 | 19 | 76 |
Scorekarte
|
| Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 19 | 76 | ||
| Franz Prügger | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 19 | 76 | ||
