Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

TECE - Close to you

am 02.10.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.10.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz GC Klagenfurt-Seltenheim
Clubname GC Klagenfurt-Seltenheim
Nennschluss 01.Oktober 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:30 Uhr 1 Heinz Uhr Golfclub Moosburg 9,4 10
11:30 Uhr 1 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 10,7 12
11:30 Uhr 1 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 21,3 24
11:30 Uhr 1 Romana Uhr Golfclub Moosburg 35,5 40
11:40 Uhr 1 Franz TEPPAN Golfclub Schloss Finkenstein 11,4 12
11:40 Uhr 1 Harald Puffitsch GC Millstätter See 35,0 39
11:40 Uhr 1 David Zimmerberger Golfclub Drautal/Berg 53,0 58
11:40 Uhr 1 Erni Gratzer GC Nassfeld Golf 25,6 29
11:50 Uhr 1 Heinz Salbrechter Golfclub Moosburg 21,4 24
11:50 Uhr 1 Manfred Stockinger Golfclub Moosburg 23,2 26
11:50 Uhr 1 Thomas Brunner Golfclub Moosburg 24,8 28
11:50 Uhr 1 Michael Graf Golfclub Moosburg 38,0 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinz Salbrechter Golfclub Moosburg 24 21,4 33 Scorekarte
2 Thomas Brunner Golfclub Moosburg 28 24,8 33 Scorekarte
3 Romana Uhr Golfclub Moosburg 40 35,5 32 Scorekarte
4 Heinz Uhr Golfclub Moosburg 10 9,4 31 Scorekarte
5 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 24 21,3 29 Scorekarte
6 Harald Puffitsch GC Millstätter See 39 35,0 28 Scorekarte
7 Manfred Stockinger Golfclub Moosburg 26 23,2 28 Scorekarte
8 Erni Gratzer GC Nassfeld Golf 29 25,6 28 Scorekarte
9 Michael Graf Golfclub Moosburg 43 38,0 27 Scorekarte
10 Franz TEPPAN Golfclub Schloss Finkenstein 12 11,4 22 Scorekarte
11 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 12 10,7 21 Scorekarte
12 David Zimmerberger Golfclub Drautal/Berg 58 53,0 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinz Uhr Golfclub Moosburg 10 9,4 22 Scorekarte
2 Franz TEPPAN Golfclub Schloss Finkenstein 12 11,4 14 Scorekarte
3 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 12 10,7 13 Scorekarte
4 Heinz Salbrechter Golfclub Moosburg 24 21,4 12 Scorekarte
5 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 24 21,3 10 Scorekarte
6 Manfred Stockinger Golfclub Moosburg 26 23,2 9 Scorekarte
7 Thomas Brunner Golfclub Moosburg 28 24,8 9 Scorekarte
8 Harald Puffitsch GC Millstätter See 39 35,0 7 Scorekarte
9 Erni Gratzer GC Nassfeld Golf 29 25,6 6 Scorekarte
10 Romana Uhr Golfclub Moosburg 40 35,5 4 Scorekarte
11 Michael Graf Golfclub Moosburg 43 38,0 2 Scorekarte
12 David Zimmerberger Golfclub Drautal/Berg 58 53,0 0 Scorekarte