GC KSV Siemens Classic, Saisonfinale- Chapman Vierer
am 12.10.2024 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 12.10.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | Chapman Vierer Zählwettspiel |
Platz | GC GolfRange Bockfließ |
Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
Nennschluss | 9. Oktober 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | AusschreibungClassic_Finale.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
11:20 Uhr | 1 | Anna Gruber | GC GolfRange Bockfließ | 28,7 | 27 | |
11:20 Uhr | 1 | Helmut Rumpold | GC GolfRange Bockfließ | 29,9 | 23 | |
11:20 Uhr | 1 | Martina Nowak | Golfclub Schwechat | 54,0 | 53 | |
11:20 Uhr | 1 | Alice Moser | Golfclub Schladming Dachstein | 35,5 | 34 | |
11:30 Uhr | 1 | Peter Handler | Golfclub Klockerhof | 21,8 | 23 | |
11:30 Uhr | 1 | Harald Rest | Golfclub Klockerhof | 10,5 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | MARIA EBETSBERGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,4 | 15 | |
11:30 Uhr | 1 | WOLFGANG EBETSBERGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8,1 | 8 | |
11:40 Uhr | 1 | Isabella Kern | Golfclub Marco Polo Vienna | 34,5 | 33 | |
11:40 Uhr | 1 | Wolfgang Sitko | Golfclub Marco Polo Vienna | 24,4 | 25 | |
11:40 Uhr | 1 | Ingrid Heinisch | Golfclub Marco Polo Vienna | 37,0 | 36 | |
11:40 Uhr | 1 | Johann Heinisch | Golfclub Marco Polo Vienna | 31,7 | 33 | |
11:50 Uhr | 1 | Michael Panitsch | Golfclub Römergolf | 21,6 | 22 | |
11:50 Uhr | 1 | Andreas F. Moser | Golfclub Schladming Dachstein | 12,2 | 12 | |
11:50 Uhr | 1 | Walter Gamperl | Golfclub Drautal/Berg | 42,8 | 46 | |
11:50 Uhr | 1 | Brigitte Gamperl | Golfclub Drautal/Berg | 35,8 | 34 | |
12:00 Uhr | 1 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 17,1 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Doris Bele | Golfclub 2000 | 17,0 | 15 | |
12:00 Uhr | 1 | JOSEF ZÖCHMEISTER | Golfclub Marco Polo Vienna | 26,4 | 28 | |
12:00 Uhr | 1 | Edda Leiss | Golfclub Marco Polo Vienna | 23,4 | 22 | |
12:10 Uhr | 1 | EVA BAUMANN | Golfclub 2000 | 33,0 | 32 | |
12:10 Uhr | 1 | Werner BAUMANN | Golfclub 2000 | 22,5 | 23 | |
12:10 Uhr | 1 | Ingrid Baumann | Golfclub Götzendorf | 31,0 | 30 | |
12:10 Uhr | 1 | Christine Zheden | Golfclub Götzendorf | 25,4 | 24 | |
12:20 Uhr | 1 | Kurt Schmölz | Golf & Country Club Brunn | 13,6 | 14 | |
12:20 Uhr | 1 | Erwin Zimmermann | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2,6 | 2 | |
12:20 Uhr | 1 | Ilse Popp | Golfclub Drautal/Berg | 35,0 | 34 | |
12:20 Uhr | 1 | Norbert Popp | Golfclub Drautal/Berg | 28,3 | 30 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Kern | Golfclub Marco Polo Vienna | 33 | 34,5 | 1000 | 64 |
Wolfgang Sitko | Golfclub Marco Polo Vienna | 25 | 24,4 | 1000 | 64 | |
2 | Harald Rest | Golfclub Klockerhof | 10 | 10,5 | 1000 | 65 |
Peter Handler | Golfclub Klockerhof | 23 | 21,8 | 1000 | 65 | |
3 | Alice Moser | Golfclub Schladming Dachstein | 34 | 35,5 | 1000 | 66 |
Martina Nowak | Golfclub Schwechat | 53 | 54,0 | 1000 | 66 | |
4 | Andreas F. Moser | Golfclub Schladming Dachstein | 12 | 12,2 | 1000 | 68 |
Michael Panitsch | Golfclub Römergolf | 22 | 21,6 | 1000 | 68 | |
5 | MARIA EBETSBERGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 15 | 16,4 | 1000 | 70 |
WOLFGANG EBETSBERGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8 | 8,1 | 1000 | 70 | |
6 | Werner BAUMANN | Golfclub 2000 | 23 | 22,5 | 1000 | 71 |
EVA BAUMANN | Golfclub 2000 | 32 | 33,0 | 1000 | 71 | |
7 | Walter Gamperl | Golfclub Drautal/Berg | 46 | 42,8 | 1000 | 73 |
Brigitte Gamperl | Golfclub Drautal/Berg | 34 | 35,8 | 1000 | 73 | |
8 | Johann Heinisch | Golfclub Marco Polo Vienna | 33 | 31,7 | 1000 | 75 |
Ingrid Heinisch | Golfclub Marco Polo Vienna | 36 | 37,0 | 1000 | 75 | |
9 | Erwin Zimmermann | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2 | 2,6 | 1000 | 77 |
Kurt Schmölz | Golf & Country Club Brunn | 14 | 13,6 | 1000 | 77 | |
10 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 16 | 17,1 | 1000 | 77 |
Doris Bele | Golfclub 2000 | 15 | 17,0 | 1000 | 77 | |
11 | Christine Zheden | Golfclub Götzendorf | 24 | 25,4 | 1000 | 77 |
Ingrid Baumann | Golfclub Götzendorf | 30 | 31,0 | 1000 | 77 | |
12 | Norbert Popp | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 28,3 | 1000 | 83 |
Ilse Popp | Golfclub Drautal/Berg | 34 | 35,0 | 1000 | 83 | |
13 | JOSEF ZÖCHMEISTER | Golfclub Marco Polo Vienna | 28 | 26,4 | 1000 | 84 |
Edda Leiss | Golfclub Marco Polo Vienna | 22 | 23,4 | 1000 | 84 | |
14 | Anna Gruber | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 28,7 | 1000 | 86 |
Helmut Rumpold | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 29,9 | 1000 | 86 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EBETSBERGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 15 | 16,4 | 1000 | 82 |
WOLFGANG EBETSBERGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8 | 8,1 | 1000 | 82 | |
2 | Harald Rest | Golfclub Klockerhof | 10 | 10,5 | 1000 | 83 |
Peter Handler | Golfclub Klockerhof | 23 | 21,8 | 1000 | 83 | |
3 | Erwin Zimmermann | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2 | 2,6 | 1000 | 86 |
Kurt Schmölz | Golf & Country Club Brunn | 14 | 13,6 | 1000 | 86 | |
4 | Andreas F. Moser | Golfclub Schladming Dachstein | 12 | 12,2 | 1000 | 86 |
Michael Panitsch | Golfclub Römergolf | 22 | 21,6 | 1000 | 86 | |
5 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 16 | 17,1 | 1000 | 93 |
Doris Bele | Golfclub 2000 | 15 | 17,0 | 1000 | 93 | |
6 | Isabella Kern | Golfclub Marco Polo Vienna | 33 | 34,5 | 1000 | 94 |
Wolfgang Sitko | Golfclub Marco Polo Vienna | 25 | 24,4 | 1000 | 94 | |
7 | Werner BAUMANN | Golfclub 2000 | 23 | 22,5 | 1000 | 99 |
EVA BAUMANN | Golfclub 2000 | 32 | 33,0 | 1000 | 99 | |
8 | Christine Zheden | Golfclub Götzendorf | 24 | 25,4 | 1000 | 105 |
Ingrid Baumann | Golfclub Götzendorf | 30 | 31,0 | 1000 | 105 | |
9 | Johann Heinisch | Golfclub Marco Polo Vienna | 33 | 31,7 | 1000 | 110 |
Ingrid Heinisch | Golfclub Marco Polo Vienna | 36 | 37,0 | 1000 | 110 | |
10 | JOSEF ZÖCHMEISTER | Golfclub Marco Polo Vienna | 28 | 26,4 | 1000 | 110 |
Edda Leiss | Golfclub Marco Polo Vienna | 22 | 23,4 | 1000 | 110 | |
11 | Alice Moser | Golfclub Schladming Dachstein | 34 | 35,5 | 1000 | 111 |
Martina Nowak | Golfclub Schwechat | 53 | 54,0 | 1000 | 111 | |
12 | Anna Gruber | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 28,7 | 1000 | 111 |
Helmut Rumpold | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 29,9 | 1000 | 111 | |
13 | Walter Gamperl | Golfclub Drautal/Berg | 46 | 42,8 | 1000 | 114 |
Brigitte Gamperl | Golfclub Drautal/Berg | 34 | 35,8 | 1000 | 114 | |
14 | Norbert Popp | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 28,3 | 1000 | 115 |
Ilse Popp | Golfclub Drautal/Berg | 34 | 35,0 | 1000 | 115 |